| Phalaenopsis pallens foto C. Solimbergo |
| classificazione | descritta da | (Reichenbach f.) Reichenbach, Heinrich Gustav |
| pubblicata in | Annales Botanices Systematicae 6 : 932 1864 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Epidendroideae | |
| tribù | Vandeae | |
| sottotribù | Aeridinae | |
| genere | Phalaenopsis Blume 1825 | |
| cromosomi | 2n = 38 | |
| metabolismo | CAM, gli stomi sono aperti di notte | |
| (K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
| è utile fornire il fertilizzante minerale in soluzione, per via radicale | ||
| provenienza | origini | Filippine (vicino Puerto Princesa, Manila, Palawan, Bataan, Bukidnon, fiume Lonao, Monti Mariveles) |
| altezza | 0 - 457 m | |
| ambiente | informazioni sul clima di Manila (Manila, Filippine) | |
| classificazione del clima di Köppen : Af, clima tropicale umido delle foreste pluviali |
||
| (senza stagione invernale, precipitazioni sempre abbondanti) | ||
| i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 250 m) : | ||
| fotoperiodo | a Manila questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l'anno, da 12 h 57 m' a 11 h 03 m' | |
| crescita | epifita | |
| luminosità | bassa | |
| infiorescenza | lunghezza | 6 - 8 cm, ascellare |
| nr fiori | 1 - 3 | |
| dimensioni | singolo fiore 4,5 L 4 cm - infiorescenza L cm | |
| durata | infiorescenza, ≈ 70 - 90 giorni | |
| attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 40 - 50 giorni | |
| CITES | appendice | II |